2021年鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院第一批公開招聘事業(yè)單位編制本科生工作人員筆試成績(jī)公示
關(guān)注次數(shù):510
發(fā)布時(shí)間:2021-07-21
根據(jù)《鎮(zhèn)江市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年公開招聘第二批工作人員公告》(鎮(zhèn)人社事招公告〔2021〕10號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將2021年鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院第一批公開招聘事業(yè)單位編制本科生工作人員7月10日筆試成績(jī)予以公示,根據(jù)公告要求,筆試成績(jī)低于60分不能入圍下一輪測(cè)試。表中紅色字體標(biāo)注的為入圍人員。公示時(shí)間為2021年7月21日至7月23日。如有異議請(qǐng)聯(lián)系88912878(市衛(wèi)健委組織人事處)、85340800(市人社局事業(yè)處)。
臨床醫(yī)生 | ||||||
崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 排名 |
59 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100222 | 男 | 本科 | 64 | 1 |
59 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100221 | 女 | 本科 | 缺考 | |
59 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100223 | 男 | 本科 | 缺考 | |
臨床醫(yī)生 | ||||||
崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 排名 |
60 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100224 | 男 | 本科 | 58 | 1 |
60 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100225 | 女 | 本科 | 缺考 | |
60 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100226 | 女 | 本科 | 缺考 | |
臨床醫(yī)生 | ||||||
職位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 排名 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100229 | 女 | 本科 | 68 | 1 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100234 | 女 | 本科 | 67 | 2 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100239 | 男 | 本科 | 62 | 3 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100240 | 女 | 本科 | 62 | 3 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100227 | 女 | 本科 | 59 | 5 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100230 | 男 | 本科 | 58 | 6 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100235 | 男 | 本科 | 57 | 7 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100236 | 男 | 本科 | 57 | 7 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100232 | 女 | 本科 | 51 | 9 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100231 | 男 | 本科 | 48 | 10 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100233 | 女 | 本科 | 45 | 11 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100238 | 男 | 本科 | 45 | 11 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100237 | 男 | 本科 | 44 | 13 |
61 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100228 | 男 | 本科 | 缺考 | |
臨床醫(yī)生 | ||||||
職位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 排名 |
62 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100242 | 女 | 本科 | 74 | 1 |
62 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100241 | 女 | 本科 | 65 | 2 |
62 | 臨床醫(yī)生 | 2021321100243 | 女 | 本科 | 缺考 |
鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院
2021年07月20日