鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院2020年定向招聘疫情防控一線編外醫(yī)務人員總成績公示
關注次數(shù):1653
發(fā)布時間:2021-01-25
根據(jù)《江蘇省2020年定向招聘疫情防控一線編外醫(yī)務人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院定向招聘疫情防控一線編外醫(yī)務人員的總成績予以公示。表中紅色字體標注的為入圍體檢、考察人選,公示時間為2021年1月25日至1月27日。如有異議請聯(lián)系88912878(市衛(wèi)健委組織人事處)、85340800(市人社局事業(yè)處)。
序號 | 招考單位 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 臨床醫(yī)生 | DX367 | 2020321100174 | 66.00 | 74.00 | 70.00 |
2 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護士 | DX366 | 2020321100173 | 82.00 | 75.20 | 78.60 |
3 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護士 | DX366 | 2020321100162 | 83.00 | 72.10 | 77.55 |
4 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護士 | DX366 | 2020321100165 | 72.00 | 73.70 | 72.85 |
5 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護士 | DX366 | 2020321100170 | 72.00 | 71.10 | 71.55 |
鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院
2021年01月25日