鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院2020年定向招聘抗疫一線編外醫(yī)務(wù)人員筆試成績(jī)公示
關(guān)注次數(shù):1473
發(fā)布時(shí)間:2021-01-14
根據(jù)《江蘇省2020年定向招聘疫情防控一線編制外醫(yī)務(wù)人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院2020年定向招聘抗疫一線編外醫(yī)務(wù)人員筆試成績(jī)予以公示,根據(jù)公告要求,筆試成績(jī)低于60分不能入圍下一輪測(cè)試。表中紅色字體標(biāo)注的為入圍人員,公示時(shí)間2021年01月15日至01月19日,如有異議請(qǐng)聯(lián)系88912878(市衛(wèi)健委組織人事處)、85340800(市人社局事業(yè)處),面試時(shí)間另行通知。
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位名稱 | 座位號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 2020321100162 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 62 | DX366 | 83 |
2 | 2020321100173 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 73 | DX366 | 82 |
3 | 2020321100165 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 65 | DX366 | 72 |
4 | 2020321100170 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 70 | DX366 | 72 |
5 | 2020321100169 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 69 | DX366 | 70 |
6 | 2020321100164 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 64 | DX366 | 68 |
7 | 2020321100167 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 67 | DX366 | 65 |
8 | 2020321100168 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 68 | DX366 | 65 |
9 | 2020321100161 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 61 | DX366 | 64 |
10 | 2020321100171 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 71 | DX366 | 64 |
11 | 2020321100163 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 63 | DX366 | 63 |
12 | 2020321100172 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 72 | DX366 | 59 |
13 | 2020321100166 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 護(hù)士 | 66 | DX366 | 56 |
14 | 2020321100174 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 臨床醫(yī)生 | 74 | DX367 | 66 |
15 | 2020321100177 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 臨床醫(yī)生 | 77 | DX367 | 59 |
16 | 2020321100175 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 臨床醫(yī)生 | 75 | DX367 | 55 |
17 | 2020321100176 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院 | 臨床醫(yī)生 | 76 | DX367 | 54 |
鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院新區(qū)分院
2021年01月14日